獲獎名稱 | 主要完成人 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 授獎部門 | 獲獎時間 |
近鄰宜居行星巡天計劃空間任務視頻演示 | 季江徽、王素、董瑤 | 科普獎(省部級) | 優秀獎 | 中國科學院 | 2022 |
地基巡天光學望遠鏡成像技術 | 賈鵬、孫榮煜、蔡冬梅、韋宏艷、馬清亮、王東、黃毅、李娟娟 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 山西省人民政府 | 2022 |
空間目標實時天文定位技術及應用 | 張曉祥、高昕、趙長印、李希宇、門金瑞、熊建寧、黃劍、張偉、雷呈強、韋棟、程鵬飛 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2022 |
短篇科普類 | ASO-S團隊 | 科普獎(省部級) | 二等獎 | 江蘇省 | 2022 |
2022年度RAA優秀論文獎 | 甘為群 | 其它 | 優秀獎 | 2022 | |
自由振動模像差標征法及波前矯正技術研究 | 王海仁、左營喜、鄭憲忠、姚大志 | 科學技術獎(其他) | 二等獎 | 江蘇省天文學會 | 2022 |
中國小望遠鏡陣列CSTAR | 袁祥巖、朱鎮熹等 | 科學技術獎(省部級) | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2021 |
基于高精度脈澤天體測量的銀河系旋臂結構研究 | 徐燁等 | 科學技術獎(國家級) | 二等獎 | 國務院 | 2020 |
系外行星形成和動力學演化研究 | 季江徽等 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2020 |
自適應光學新型壓電變形鏡力學控制理論與方法研究 | 王海仁等 | 科學技術獎(省部級) | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2020 |
悟空號暗物質粒子探測器 | 常進等 | 科學技術獎(省部級) | 一等獎 | 江蘇省人民政府 | 2018 |
人造天體的精密光學測量方法 | 孫榮煜等 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2018 |
嫦娥二號伽馬射線譜儀 | 常進等 | 科學技術獎(省部級) | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2016 |
粒子激發X射線譜儀在嫦娥三號巡視探測器中的應用 | 常進(3)等 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 北京市人民政府 | 2015 |
“高能電子宇宙射線能譜超出”的發現 | 常進等 | 科學技術獎(國家級) | 二等獎 | 國務院 | 2012 |
空間探測暗物質粒子 | 常進等 | 科學技術獎(省部級) | 一等獎 | 江蘇省人民政府 | 2011 |
近地天體望遠鏡工程系統 | 楊捷興等 | 科學技術獎(省部級) | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2010 |
甚長基線干涉脈澤天體測量研究銀河系的旋臂結構 | 徐燁(2)等 | 科學技術獎(省部級) | 一等獎 | 教育部 | 2009 |
物理改變世界 | 陸埮等 | 科學技術獎(國家級) | 二等獎 | 國務院 | 2008 |
JK863-2008GJB73004 | 趙長印(6)等 | 科學技術獎(國家級) | 二等獎 | 國務院 | 2008 |
科研成果